Filmfølsomheder angives som ISO elle E.I. (Exposure Index)
hvor f.eks. ISO100/21 svarer til 100ASA/21DIN
| ISO / E.I. | "Ældre" betegnelser | |||
|---|---|---|---|---|
| ASA | DIN | Weston | Scheiner | Gost |
| 25 | 15 | 20 | 26 | 22 |
| 32 | 16 | 25 | 27 | 28 |
| 40 | 17 | 32 | 28 | 35 |
| 50 | 18 | 40 | 29 | 45 |
| 64 | 19 | 50 | 30 | 56 |
| 80 | 20 | 64 | 31 | 70 |
| 100 | 21 | 80 | 32 | 90 |
| 125 | 22 | 100 | 33 | 110 |
| 160 | 23 | 125 | 34 | 140 |
| 200 | 24 | 160 | 35 | 180 |
| 250 | 25 | 200 | 36 | 220 |
| 320 | 26 | 250 | 37 | 280 |
| 400 | 27 | 320 | 38 | 360 |
| 500 | 28 | 400 | 39 | 450 |
| 640 | 29 | 500 | 40 | 560 |
| 800 | 30 | 640 | 41 | 720 |
| 1000 | 31 | 800 | 42 | 900 |
| 1250 | 32 | 1000 | 43 | 1120 |
| 1600 | 33 | 1250 | 44 | 1440 |
ASA, Weston og den Russiske Gost er lineæere aritmetiske skalaer,
hvor en fordobling eller halvering af værdien
svarer til fordobling eller halvering af følsomheden.
DIN og Scheiner logaritmiske skalaer,
hvor +/- 3 værdier
svarer til fordobling eller halvering af følsomheden.